<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Beliebtesten</title>
	<atom:link href="http://www.die-beliebtesten.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.die-beliebtesten.de</link>
	<description>Bestenlisten &#38; populäre Dinge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vergleich: beliebte Sony 3D Fernseher &#8211; Sony 2012</title>
		<link>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-sony-3d-fernseher-sony-2012-314.html</link>
		<comments>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-sony-3d-fernseher-sony-2012-314.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[active-shutter]]></category>
		<category><![CDATA[autostereoskopisch]]></category>
		<category><![CDATA[bravia]]></category>
		<category><![CDATA[eye-tracking]]></category>
		<category><![CDATA[fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[white line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-beliebtesten.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Bei den neuesten Modellen von Sony sind seit diesem Jahr keine 3D Brillen mehr nötig. Von Sony gibt es gleich zwei Modelle in 24 und 46 Zoll. Das Modell mit 46 Zoll besitzt eine 4K-Auflösung. Diese autostereoskopischen Modelle von Sony nutzen dieselbe Technik hinsichtlich des 3D wie Nintendo beim 3DS. Mit Hilfe eines Filters wird der Bildschirm in zwei Bilder geteilt, eines für jedes Auge. Ein Fernseher, für den noch eine 3D Brille notwendig ist, arbeitet auf die gleiche Weise, nur mit einem Unterschied: Die 3D-Brille teilt durch den Filter, mit einer Polfilterlinse oder Shutter-Technik. Das Fernsehen ohne 3D Brille ist in jedem Falle ein Zukunftsziel. Um einen echten 3D-Effekt, der auch wirklich wirkungsvoll ist, zu erreichen bedarf es momentan noch einer 3D Brille. Die Geräte von Sony konnten, was die Pop-out Effekte betrifft, zwar recht gute Ergebnisse erzielen, dennoch sind die Ergebnisse nicht so gut wie bei einem 3D Fernseher mit der passenden 3D- Brille. Nicht nur der Standort ist bei den autostereoskopischen 3D-Modellen wichtig, sondern auch die Kopfposition. Die Eye-Tracking-Technik scheint dafür eine gute Lösung zu sein. Bei dieser Technik werden die Augen verfolgt, und die 3D-Bilder werden dem Winkel entsprechend ausgerichtet. Große Gruppen vor einem solchen 3D-Fernseher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-sony-3d-fernseher-sony-2012-314.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich: beliebte Games für die Wii 2012 (Erscheinungsdatum 2011-2012)</title>
		<link>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-games-fur-wii-2012-erscheinungsdatum-2011-2012-311.html</link>
		<comments>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-games-fur-wii-2012-erscheinungsdatum-2011-2012-311.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bewegungen]]></category>
		<category><![CDATA[controller]]></category>
		<category><![CDATA[de blob 2]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[erscheinungsdatum]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[konsole]]></category>
		<category><![CDATA[mario & sonic bei den olympischen spielen]]></category>
		<category><![CDATA[nba 2k12]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[tiger woods pga]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[xenoblade chronicles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-beliebtesten.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Die Wii ist eine Konsole, bei der ganzer Körpereinsatz gefragt ist. Dies beweisen auch die beliebtesten Titel der Jahre 2011 und 2012. Unter den Top 5 finden sich viele Spiele, bei denen die Spieler ordentlich ins Schwitzen kommen. Die beliebtesten Wii Spiele &#8211; Voller Körpereinsatz Tiger Woods PGA Tour 12: Masters &#8211; Einsatz und Genauigkeit Wer bei diesem Spiel erfolgreich sein möchte, muss neben dem vollen Körpereinsatz auch ein gehöriges Maß an Genauigkeit mitbringen. Der Spieler übernimmt die Kontrolle über einen Golfer aus der Masters Tour. Nun gilt es in offiziellen Veranstaltungen, Punkte und Anerkennung zu sammeln, um bei großen Turnieren antreten zu dürfen. Der Golfschläger wird durch das Schwingen des Controllers bewegt. Die Umsetzung ist im Vergleich zu anderen Titeln der Wii extrem gut. Der Spieler hat jederzeit das Gefühl, dass die von ihm durchgeführten Bewegungen 1 zu 1 auf das Spiel übertragen werden. Neben der Steuerung besticht die Grafik mit ungeheurem Detailreichtum. NBA 2K12 &#8211; Sehr schwer und unglaublich Gut Gerade für Laien in Sachen Basketball ist NBA 2K12 ein sehr fordernder Titel. Doch wer die ersten Trainingseinheiten erfolgreich gemeistert hat, kommt in den Genuss einer realistischen Sportsimulation. Das Besondere: Im Legenden Modus können legendäre Teams wie die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-games-fur-wii-2012-erscheinungsdatum-2011-2012-311.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich: beliebte Geschirrspüler von Beko 2012</title>
		<link>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-geschirrspuler-beko-2012-309.html</link>
		<comments>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-geschirrspuler-beko-2012-309.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[beko]]></category>
		<category><![CDATA[beko dfn 1403]]></category>
		<category><![CDATA[beko dfs 1511]]></category>
		<category><![CDATA[beko din 1530]]></category>
		<category><![CDATA[beko dis 1520]]></category>
		<category><![CDATA[beko dsn 2521 x]]></category>
		<category><![CDATA[beko dss 2521 x]]></category>
		<category><![CDATA[freistehend]]></category>
		<category><![CDATA[geschirrspüler]]></category>
		<category><![CDATA[integriert]]></category>
		<category><![CDATA[standgeschirrspüler]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[vollintegriert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-beliebtesten.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Geschirrspüler werden in jedem Haushalt benötigt und dadurch immer beliebter. Dabei gibt es verschiedene Marken, die in verschiedenen Preisklassen ein Gerät anbieten. Eine dieser Marken ist Beko. Beko Geschirrspüler gibt es in 2 verschiedenen Breiten, 45 und 60 cm. Auch sind sie als vollintegriert, integriert und freistehend zu bekommen. Die Energieeffizienzklasse reicht von A bis A++ Es muß nicht unbedingt Beko sein, aber das Preis- Leistungsverhältnis bei dieser Firma kann als stimmig bezeichnet werden. Energie- und wassersparend sind die Geräte in jedem Fall. Sauberkeit und Hygiene sind in der Küche besonders wichtig und ein Beko Gerät ist in der Regel ein Garant für gute Qualität. Kristallklare Gläser und glänzendes Geschirr sorgen laut Kundenmeinungen für gute Laune in der Küche und die Ressourcen schonende Technik erfreut die Umwelt. Es gibt Geräte in unterschiedlichen Preisklassen und so ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. Beko Geschirrspüler im Vergleich Standgeschirrspüler Da gibt es z. B. den Beko DFS 1511 mit 45 cm Breite. Er hat die Energieeffiziensklasse A mit 5 Spülprogrammen und 4 Temperaturen und bietet Platz für 10 Maßgedecke. Der Wasserverbrauch liegt bei 13 Litern und der Energieverbrauch bei 0,91 Cent per kWh. Der Beko DFN 1403 hat eine Breite von 60 cm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-geschirrspuler-beko-2012-309.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich: beliebte Kühlschränke von Bomann 2012</title>
		<link>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-kuhlschranke-bomann-2012-307.html</link>
		<comments>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-kuhlschranke-bomann-2012-307.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 12:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bomann]]></category>
		<category><![CDATA[bomann kg 309]]></category>
		<category><![CDATA[bomann ks 107.1]]></category>
		<category><![CDATA[kühlschränke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-beliebtesten.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Der Kühlschrank gehört in jeden Haushalt. Frische Lebensmittel und Getränke werden kühl gehalten und verderben nicht so leicht und es gibt ausreichend Platz für die Tiefkühlware. Die zahlreichen Hersteller, die Kühlschränke in den unterschiedlichsten Varianten herstellen, achten dabei sehr auf Komfort. Die Firma Bomann ist einer dieser Hersteller und ihre Kühlschränke kommen in der Regel beim Verbraucher gut an. Beliebte Kühlschränke von Bomann 2012 im Vergleich Im Vergleich zu anderen Herstellern sind die Geräte von Bomann recht günstig. Der Bomann KG 309 ist eine Kühl- und Gefrierkombination, bei der der Gefrierschrank unten platziert ist. Dieses freistehende Gerät hat ein Gesamtvolumen von 170 Litern. Die Energieeffizienz ist ausgezeichnet mit A+, was den neuen Anforderungen ab 2012 vom Gesetzgeber her entspricht. Eine integrierte Abtauautomatik lässt sich wahlweise für das Kühlfach oder das Gefrierfach einstellen. Auch die Kühl- und Gefrietemperaturen sind separat einstellbar, so dass sich so Energie sparen lässt. In der Anschaffung liegt das Gerät weit unter dem Durchschnittspreis, was die Meinung der Verbraucher bestärkt, dass diese Kühl- und Gefrierkombination ein gutes Sparmodell darstellt. Auch das moderne Design kommt bei den Kunden an und trotz der platzsparenden Maße, bietet das Gerät viel Stauraum. Wer auf die große Gefriermöglichkeit verzichten will, der wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-kuhlschranke-bomann-2012-307.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich: beliebte Produkte von Sony &#8211; TV Geräte, Kameras etc. 2012</title>
		<link>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-produkte-sony-tv-gerate-kameras-2012-305.html</link>
		<comments>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-produkte-sony-tv-gerate-kameras-2012-305.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[kameras]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[tv geräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-beliebtesten.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Als Sony 1946 gegründet wurde, dachte noch keiner daran, welchen Erfolg dieses Unternehmen mal haben wird. Denn heutzutage ist Sony in fast allen Technischen Bereichen vertreten und hat zumeist ein gutes Preis- Leistungsverhältnis. In diesem Artikel soll ein Überblick über die beliebtesten Sony-Produkte, die es derzeit gibt, gegeben werden. Sony &#8211; Auswahl der beliebtesten Produkte Led TV Bravia KDL-46EX720BAEP 117cm Dieser Fernseher ist von der qualitativen Verarbeitung gelungen. Der große Vorteil des Fernsehers besteht unter anderem in seiner flachen Bauweise und somit ziemlich nah an die Wand gestellt werden kann. Ein weiterer Punkt, der den Fernseher von anderen abhebt, ist, dass er für einen Fernseher mit einer 117 cm großen Diagonalen sehr günstig ist, nämlich nur ca. 800 EUR. Sony Playstation 3 Die Playstation 3 von Sony ist wie die Vorgänger auch eine der Top Konsolen auf dem Markt. Der größte Vorteil dieser Konsole gegenüber den anderen ist, dass man mit der Playstation auch Blue Ray Filme abspielen kann. Somit ist diese Konsole nicht nur für das Spielen von Videospielen zu gebrauchen. Sony Digitalkamera DSC-W570B Unter anderem stellt Sony auch Digitalkameras her, welche fast immer ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bieten. So zum Beispiel die DSC-W570B, denn diese kostet ca. 120 EUR, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-produkte-sony-tv-gerate-kameras-2012-305.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich: beliebte Mikrowellen von Severin 2012</title>
		<link>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-mikrowellen-von-severin-2012-301.html</link>
		<comments>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-mikrowellen-von-severin-2012-301.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[mikrowelle]]></category>
		<category><![CDATA[mikrowellen]]></category>
		<category><![CDATA[mw 7817]]></category>
		<category><![CDATA[mw 7838]]></category>
		<category><![CDATA[mw 7839]]></category>
		<category><![CDATA[mw 7844]]></category>
		<category><![CDATA[mw 7859]]></category>
		<category><![CDATA[severin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-beliebtesten.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Eine Mikrowelle ist ein unerlässlicher Begleiter in jeder Küche. Sie ermöglicht vor allem, Gerichte schnell aufzuwärmen. Praktisch ist sie bei Fertiggerichten, beim Auftauen von Tiefkühlwaren oder wenn man zum Mittagessen mal zu spät gekommen ist. Eine Mikrowelle wird vielseitig eingesetzt und sollte deswegen zuverlässig sein, schnell aufwärmen. Wenn sie dazu auch noch gut aussieht, umso besser. Aktueller Vergleich beliebter Mikrowellen von Severin Severin produziert seit Jahren Mikrowellen, die sich ununterbrochen eines guten Rufes erfreuen. Wer geringe Ansprüche hat, ist mit den Einsteigermodellen MW 7838 und MW 7839 gut bedient. Mit 700 W Höchstleistung und Auftaustufen für verschiedene Gewichte reichen diese Geräte im Alltag völlig aus. Dank lackiertem Garraum und herausnehmbarem Drehteller lässt sich die Mikrowelle leicht säubern. Für altbekannt gute Severin-Qualität bezahlt man bei Einstiegsmodellen, je nach Händler, zwischen 50 und 100 EUR. Möchte man mehr Möglichkeiten haben und trotzdem nicht zu viel Geld verjuxen, sollte man die MW 7859 unter Betracht ziehen. Elegantes Äußeres dank gebürstetem Edelstahl und Grillfunktion mit satten 1000 W Leistung. Selbst wenn auf echtem Grill zubereitetes Essen etwas besser schmeckt, kann man mit den Severin-Mikrowellen schnell erhitzen und in diesem Fall auch grillen. Sobald das Gericht fertig ist, piept die Mikrowelle angenehm. Diese praktische Kombination [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-mikrowellen-von-severin-2012-301.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich: beliebte Waschmaschinen von Miele 2012</title>
		<link>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-waschmaschinen-von-miele-2012-293.html</link>
		<comments>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-waschmaschinen-von-miele-2012-293.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[frontlader]]></category>
		<category><![CDATA[kundenbewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[waschmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[waschmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-beliebtesten.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um Waschmaschinen geht, sollte man nicht sparen, sondern eher auf gute Qualität setzen. Die Firma Miele stellt hochwertige Waschmaschinen her. Hier nun 2 Modelle ein wenig genauer beleuchtet. Miele W 3121 Das Modell Miele W 3121 ist eine der beliebtesten Waschmaschinen des Herstellers. Die hochwertige Verarbeitung und die gute Ausstattung rechtfertigen den stolzen Preis und auch der Besitzer wird zudem mit einer langen Lebensdauer belohnt. Mit der Energieeffizienzklasse A verbraucht das Gerät nur 1,02 kWh bei einem normalen Waschgang. Auch mit der Waschwirkungsklasse A und der Schleuderwirkungsklasse B ist diese Miele-Maschine im Ranking weit vorn dabei. Im Schleudergang schafft die Miele W 3121 1300 Umdrehungen pro Minute und verbraucht dabei nur 49 Liter pro normalem Waschgang. Auf ein ganzes Jahr gerechnet benötigt das Gerät nur 203 kwh Strom und 9800 Liter Wasser, was im Vergleich zu anderen Waschmaschinen ein äußerst zufriedenstellendes Ergebnis darstellt. Der 6 kg fassende Frontlader und ist ein freistehendes Standgerät. Allerdings kann die Arbeitsplatte auch abgenommen werden, sodass man diese Waschmaschine auch als Unterbaugerät nutzen kann. So kann die Miele W 3121 zum Beispiel einfach in der Küche unter der Arbeitsplatte verschwinden und integriert sich so wunderbar in die Einrichtung. Um einen hohen Wasserverbrauch zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-waschmaschinen-von-miele-2012-293.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fame DD 8500 &#8211; Alesis DM8 Vergleich der E-Drum-Sets</title>
		<link>http://www.die-beliebtesten.de/fame-dd-8500-alesis-dm8-vergleich-e-drum-sets-299.html</link>
		<comments>http://www.die-beliebtesten.de/fame-dd-8500-alesis-dm8-vergleich-e-drum-sets-299.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 18:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[alesis dm8]]></category>
		<category><![CDATA[e-drum]]></category>
		<category><![CDATA[fame dd 8500]]></category>
		<category><![CDATA[modul]]></category>
		<category><![CDATA[pads]]></category>
		<category><![CDATA[rack]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-beliebtesten.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Beide Drumsets sind in der Kategorie der günstigsten E-Drums angesiedelt. FAME hat im Entwurf von Racksystemen und Hardware mehr Erfahrung als Alesis, was sich positiv auf die Stabilität auswirkt. Dass bei FAME Quantität statt Qualität im Vordergrund steht, ist an der Anzahl der Pads und der Gestaltung der Pads ersichtlich. Ob der Preis über die (Sound-) Qualität entscheidet zeigt sich im folgenden Vergleich. Fame DD 8500 &#038; Alesis DM8 &#8211; Die preisliche Unterklasse Der Sound Die Sounds für die Becken des Drumsets von Alesis sind sehr realistisch. Auch die Sounds für die Snare sind gelungen. Die Sounds für die Basedrum und die Toms sind noch dumpf und haben daher nicht die, für Toms typischen, beinahe agressiven Sounds. Diesen Attack bietet auch die Basedrum nicht, sollte man etwas Rockigeres spielen wollen. Die Sounds der Toms des FAME DD 8500 Drumsets lassen zu wünschen übrig. Viele Beckensounds und Basedrumsounds klingen ähnlich unauthentisch. Nur die Snaresounds klingen beinahe so wie akustische Snares. Die Sounds können mit Nachhall und mit einem Equalizer verändert werden. Das Modul Über 750 Sounds sind in dem Alesis DM8 Soundmodul eingespeichert. Ungefähr genauso viele Sounds bietet das FAME Soundmodul mit insgesamt 693 Sounds. Das Soundmodul von Alesis hat 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-beliebtesten.de/fame-dd-8500-alesis-dm8-vergleich-e-drum-sets-299.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich: beliebte Games von Nintendo 2012: Rollenspiele, Jump &#8216;n&#8217; Run &amp; Co</title>
		<link>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-games-von-nintendo-2012-rollenspiele-jump-n-run-co-291.html</link>
		<comments>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-games-von-nintendo-2012-rollenspiele-jump-n-run-co-291.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 17:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[beliebte games]]></category>
		<category><![CDATA[jump 'n' run]]></category>
		<category><![CDATA[kirby]]></category>
		<category><![CDATA[motoheroz]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[rayman origins]]></category>
		<category><![CDATA[rennspiele]]></category>
		<category><![CDATA[rollenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[xenoblade chronicles]]></category>
		<category><![CDATA[zelda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-beliebtesten.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo steht für Qualität. Gerade das Genre der Geschicklichkeitsspiele wird von Nintendo dominiert und Jahr für Jahr mit neuen, innovativen Ideen gefüttert. Und so ist es auch in den letzten 12 Monaten passiert &#8211; Nintendo zeigt der Konkurrenz, wie man Geschicklichkeitsspiele kreiert die den Spieler fesseln. Doch auch ein paar klassische Spielereihen zeigten gewohnte Qualität. Die besten Nintendo Games seit 2011 Kirby und das magische Garn auf der Wii Kirby war einst als das leichteste Spiel der Welt verpönt. Die neue Variante auf der Wii beweist, dass in Kirby mehr steckt. Der Spieler übernimmt die Kontrolle über Kirby, einen staubsaugenden Geist. In gewohnter Jump &#8216;n&#8217; Run Manier hüpft und schwebt der kleine Kirby durch eine Welt voller Monster und Gefahren. Die niedliche Atmosphäre der Vorgänger wird in der neuen Version auf die Spitze getrieben. Durch gehäkelte Level, meist in den Farben Rosa und Blau gehalten, springt der Spieler sanft auf und ab. Ein Spaß für die ganze Familie. Rayman Origins &#8211; Der anspruchsvolle Springer Bei Rayman sieht die Geschichte schon anders aus. Hier wird dem Spieler deutlich mehr abverlangt und das Design ist ein wenig jugendlicher gestaltet. Auch hier übernimmt der Spieler die Kontrolle über einen großen Springer, der zudem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-beliebtesten.de/vergleich-beliebte-games-von-nintendo-2012-rollenspiele-jump-n-run-co-291.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alesis DM10X &#8211; Yamaha DTX540k Vergleich der Mittelklasse E-Drum Kits</title>
		<link>http://www.die-beliebtesten.de/alesis-dm10x-yamaha-dtx540k-vergleich-mittelklasse-e-drum-kits-295.html</link>
		<comments>http://www.die-beliebtesten.de/alesis-dm10x-yamaha-dtx540k-vergleich-mittelklasse-e-drum-kits-295.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 18:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michaC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[alesis]]></category>
		<category><![CDATA[dm10x]]></category>
		<category><![CDATA[dtx540k]]></category>
		<category><![CDATA[e-drum]]></category>
		<category><![CDATA[kits]]></category>
		<category><![CDATA[mittelklasse]]></category>
		<category><![CDATA[modul sound]]></category>
		<category><![CDATA[schlagzeug]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-beliebtesten.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Preislich sind diese beiden Schlagzeuge etwa im Mittelfeld angesiedelt. Wie sich das auf die (Sound-) Qualität auswirkt zeigt der folgende Vergleich der Sets Alesis DM10X vs. Yamaha DTX540k. Sound &#8211; Yamaha DTX540k leicht vorne Die Samples des Yamaha DTX540k Drumsets sind Sounds von Yamahas akustischen Schlagzeugen. Vor allem die Tomsounds sind noch überarbeitungsbedürftig. Nur wenige Tomsounds klingen beinahe so wie die akustischen Toms. Die Sounds lassen sich über Reverb-Effekte und einen Equalizer verändern. Die Tomsounds sind auch die Problemzone des Alesis DM10X Drumsets. Die Sounds klingen ähnlich dumpf und haben vor allem nicht das Durchsetzungsvermögen, das man von akustischen Schlagzeugen kennt. Modul &#8211; Alesis DM10X hat mehr Sounds zu bieten An das Soundmodul von Alesis kann man zwölf Trigger anschließen; an das Soundmodul von Yamaha sind 8 Stück anschließbar. Das heißt, dass man an dem Yamaha Soundmodul ein standardmäßiges Drumset anschließen kann. Mit 1047 Sounds bietet das Alesis Soundmodul mehr als doppelt so viele Sounds wie das Yamaha DTX540k Soundmodul. Die Sequenzer beider Soundmodule sind in etwa gleich: 20 (Yamaha) bzw. 25 (Alesis) eigene Pattern können gespeichert werden. 63 (Yamaha) bzw. 75 (Alesis) Pattern sind ab Werk eingespielt. Jedoch hat das Yamaha Modul einen integrierten Rhythmustrainer. Die Pads &#8211; Alesis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-beliebtesten.de/alesis-dm10x-yamaha-dtx540k-vergleich-mittelklasse-e-drum-kits-295.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

